产品介绍
理士电池在长期不懈的开发研制VRLA电池的基础上,完全依靠自己的技术和实力已成功地开发出LEOCH GEL BATTERY,经过模拟加速试验显示效果良好,理士胶体电池各项质量指标均已达到国外先进水平,而且生产已成系列化
产品特性:
1. 设计寿命15年。
1. 长时间放电特性。
2. 适用于备用和储能电源使用。
3. 特殊的极板设计,循环使用寿命长。
4. 特殊的铅钙合金配方,增强了板栅的耐腐蚀性,延长了电池使用寿命。
5. 专用隔板增强了电池内部性能。
6. 热容量大,减少了热失控的风险,不易干涸,可在较恶劣的环境中使用。
7. 气体复合效率高。
8. 失水极少无电解液层化现象。
9. 贮存期较长。
10. 良好的深放电恢复性能。
11. 采用气相二氧化硅颗粒度小,比表面积大。
电池型号 | 额定电压(V) | C20/Ah | C10/Ah | 外形尺寸(mm) | 端子 | |||
长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH | |||||
DGM1238 | 12 | 38 | 34 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6 |
DGM1245 | 12 | 45 | 42 | 257 | 132 | 200 | 200 | T6 |
DGM1250 | 12 | 50 | 45 | 229 | 138 | 205 | 211 | T6 |
DGM1260 | 12 | 60 | 55 | 259 | 168 | 190 | 190 | T6 |
DGM1265 | 12 | 70 | 65 | 325 | 167 | 174 | 174 | T6 |
DGM1270 | 12 | 70 | 65 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6 |
DGM1275 | 12 | 75 | 70 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6 |
DGM1285 | 12 | 85 | 80 | 306 | 168 | 208 | 214 | T6 |
DGM1290S | 12 | 90 | 85 | 306 | 168 | 208 | 214 | T6 |
DGM1296 | 12 | 96 | 90 | 330 | 173 | 212 | 218 | T11 |
DGM1296S | 12 | 96 | 90 | 330 | 173 | 212 | 218 | T11 |
DGM12110 | 12 | 110 | 105 | 408 | 177 | 225 | 225 | T11 |
DGM12110S | 12 | 110 | 105 | 408 | 177 | 225 | 225 | T11 |
DGM12140 | 12 | 140 | 135 | 483 | 170 | 238.5 | 238.5 | T11 |
DGM12160 | 12 | 160 | 150 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11 |
DGM12170 | 12 | 170 | 160 | 532 | 207 | 214 | 220 | T11 |
DGM12210 | 12 | 210 | 200 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11 |
DGM12200S | 12 | 200 | 190 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11 |
DGM12240 | 12 | 240 | 230 | 522 | 268 | 220 | 226 | T11 |
1. 多用途的2. 不间断电源3. 电子能源系4. 紧急备用电源5. 紧急灯6. 铁路信号
更多产品