理士锂离子电池在通信行业通常作备用电源和不间断电源(UPS),环境友好,不含重金属,使用安全;用磷酸铁锂(LiFePO4)作正极材料,循环寿命长,自放电率低;重量轻,体积小;快速充电特性优,1C快充,1小时可冲足额定容量的95%;使用温度范围广,-20~+60°C,耐高温性能好
1. 环境友好,不含重金属;
2. 循环使用次数高,普通款80% DOD循环3000次,100%DOD循环2000次;C款(高循环)80%DOD循环寿命可达5000次,100%DOD 可达3500次
3. 低自放电率,≤2%每月,无记忆效应
4. 重量轻,比能量是传统铅酸蓄电池的2~3倍
5. 安装简单,电池组可安装于19英寸标准机柜,也可以挂壁安装
6. 在接口设计方面,所有线束选用接插方式,安装简便
7. 体积小,体积比能量大概是普通铅酸蓄电池的2倍
8. 使用温度范围广,-20~+60°C,耐高温性能好;
9. 配置灵活,支持并联扩容
10. 快速充电性能优,1C快充,一小时充足95%的额定容量
11. FTTH 替代FTTB(FTTx),使用简单
型号 | 标称电压(V) | 额定容量/Ah | 尺寸(mm) | 充电限制电压(V) | 终止电压(V) | 重量/kg | |||
宽/W(mm) | 深/H(mm) | 高/H(mm) | 总深 | ||||||
LFeLi-4810 | 51.2 | 10 | 442 | 330 | 44 | 351.5 | 57.6 | 43.2 | 9.5 |
LFeLi-4820 | 51.2 | 20 | 442 | 330 | 88 | 358 | 57.6 | 43.2 | 14 |
LFeLi-4830 | 51.2 | 30 | 436 | 400 | 132.5 | 434 | 57.6 | 43.2 | 20 |
LFeLi-4840 | 51.2 | 40 | 436 | 400 | 132.5 | 434 | 57.6 | 43.2 | 25 |
LFeLi-4850 | 51.2 | 50 | 436 | 400 | 132.5 | 434 | 57.6 | 43.2 | 28 |
LFeLi-4850C | 48 | 50 | 443 | 441.5 | 132 | 472 | 54.0 | 40.5 | 32 |
LFeLi-4850D | 51.2 | 50 | 436 | 350 | 132.5 | 385 | 57.6 | 43.2 | 26 |
LFeLi-4860 | 51.2 | 60 | 436 | 400 | 132.5 | 434 | 57.6 | 43.2 | 33 |
LFeLi-4875C | 48 | 75 | 440 | 401.5 | 177.5 | 453.5 | 54.0 | 40.5 | 42 |
LFeLi-4880 | 51.2 | 80 | 436 | 420 | 220 | 453 | 57.6 | 43.2 | 39 |
LFeLi-48100 | 51.2 | 100 | 436 | 420 | 220 | 453 | 57.6 | 43.2 | 49 |
LFeLi-48100C | 48 | 100 | 442 | 395 | 222 | 450 | 54.0 | 40.5 | 62 |
LFeLi-48100D | 51.2 | 100 | 436 | 350 | 221.5 | 385 | 57.6 | 43.2 |
48 |
理士通用磷酸铁锂电池(LiFePO4)在通信行业通常作用备用电源或不间断电源(UPS). 典型应用如下:
-
1. 在固定线路上的光纤接入网
-
2. FTTB+LAN/Wifi
-
3. FTTH 连接
4. 户外小型基站